联系方式
CONTACT INFO
公称压力、工作温度和工作压力的关系
发布时间:2025-04-03 点击次数:36
(1)优质碳素钢制品公称压力与工作压力的关系
温度等级 | 温度范围 | 最大工作压力 | |||||||
1 | 0~200℃ | 1PN | |||||||
2 | 201~250℃ | 0.92PN | |||||||
3 | 251~275℃ | 0.86PN | |||||||
4 | 276~300℃ | 0.81PN | |||||||
5 | 301~325℃ | 0.75PN | |||||||
6 | 326~350℃ | 0.71PN | |||||||
7 | 351~375℃ | 0.67PN | |||||||
8 | 376~400℃ | 0.64PN | |||||||
9 | 401~425℃ | 0.55PN |
10 | 426~435℃ | 0.50PN | |||||||
11 | 436~450℃ | 0.45PN |
(2)碳素钢及合金制件的公称压力和最大工作压力
材 料 | 介质工作温度/℃ | ||||||||
Q235 | 至200 | 250 | 300 | 350 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
10、20、25、35、20g、ZG25 | 至200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 425 | 450 | ---- | ---- |
Q345(16Mn)、ZG20Mn | 至200 | 300 | 350 | 400 | 415 | 425 | 440 | ---- | ---- |
Q390(15MnV) | 至250 | 300 | 375 | 410 | 430 | 450 | ---- | ---- | ---- |
12~15MnMoV、16Mo | 至250 | 350 | 425 | 460 | 480 | 500 | 520 | ---- | ---- |
12CrMo、15CrMo | 至250 | 350 | 425 | 460 | 480 | 500 | 520 | 530 | 535 |
Cr5Mo | 至250 | 350 | 425 | 475 | 490 | 505 | 525 | 540 | 545 |
12CrMoV、12MoVWBSiRe | 至250 | 350 | 425 | 475 | 510 | 530 | 550 | 570 | 580 |
12Cr2MoWVB | 至250 | 350 | 425 | 475 | 520 | 560 | 580 | 595 | 600 |
1Cr18Ni9Ti、Cr18Ni12Mo2Ti | 至250 | 350 | 425 | 475 | 525 | 560 | 600 | 620 | 630 |
0Cr13、1Cr13、2Cr13 | 至250 | 300 | 375 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
公称压力PN/MPa | 最大工作压力/MPa | ||||||||
0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | ---- |
0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.11 | 0.09 | 0.08 |
0.6 | 0.6 | 0.55 | 0.50 | 0.44 | 0.38 | 0.35 | 0.27 | 0.21 | 0.19 |
1.0 | 1.0 | 0.92 | 0.82 | 0.73 | 0.64 | 0.58 | 0.45 | 0.35 | 0.31 |
1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.30 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.70 | 0.59 | 0.49 |
2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 0.88 | 0.78 |
4.0 | 4.0 | 3.7 | 3.3 | 2.9 | 2.8 | 2.3 | 1.8 | 1.37 | 1.27 |
6.4 | 6.4 | 5.9 | 5.2 | 4.7 | 4.1 | 3.7 | 2.9 | 2.25 | 1.96 |
10.0 | 10.0 | 9.2 | 8.2 | 7.3 | 6.4 | 5.8 | 4.5 | 3.53 | 3.14 |
16.0 | 16.0 | 14.7 | 13.1 | 11.7 | 10.2 | 9.3 | 7.2 | 5.59 | 4.99 |
20.0 | 20.0 | 18.4 | 16.4 | 14.6 | 12.8 | 11.6 | 9.0 | 7.06 | 6.27 |
25.0 | 25.0 | 23.0 | 20.5 | 18.2 | 16.0 | 14.5 | 11.2 | 8.82 | 7.87 |
32.0 | 32.0 | 29.4 | 26.2 | 23.4 | 20.5 | 18.5 | 14.4 | 11.27 | 9.99 |
- 上一篇:管子与管路附件的公称压力和试验压力
- 下一篇:米制和英制管子公称直径(DN)对照表