联系方式
CONTACT INFO
米制和英制管子公称直径(DN)对照表
发布时间:2025-04-07 点击次数:198
米制直径/mm | 英制直径/in |
| 6 | 1/8 |
| 8 | 1/4 |
| 10 | 3/8 |
| 15 | 1/2 |
| 20 | 3/4 |
| 25 | 1 |
| (32) | 1 1/4 |
| 40 | 1 1/2 |
| 50 | 2 |
| (65) | 2 1/2 |
| 80 | 3 |
| (90) | 3 1/2 |
| 100 | 4 |
| (125) | 5 |
| 150 | 6 |
| (175) | 7 |
| 200 | 8 |
| (225) | 9 |
| 250 | 10 |
| 300 | 12 |
| 350 | 14 |
| 400 | 16 |
| 450 | 18 |
| 500 | 20 |
| 600 | 24 |
| 700 | 28 |
| 800 | 32 |
| 900 | 36 |
| 1000 | 40 |
| 1100 | 44 |
| 1200 | 48 |
| 1400 | 56 |
| 1500 | 60 |
| 1600 | 64 |
| 1800 | 72 |
| 2000 | 80 |
| 2200 | 88 |
- 上一篇:公称压力、工作温度和工作压力的关系
- 下一篇:管道工程的概念