联系方式
CONTACT INFO
管子与管路附件的公称压力和试验压力
发布时间:2025-04-03 点击次数:73
公称压力PN/MPa | 试验压力ps/MPa |
0.05 | ---------- | ||||||||
0.1 | 0.2 | ||||||||
0.25 | 0.4 | ||||||||
0.4 | 6 | ||||||||
0.6 | 0.9 | ||||||||
1 | 1.5 | ||||||||
1.6 | 2.4 | ||||||||
2.5 | 3.7 | ||||||||
4 | 6 | ||||||||
6.4 | 9.5 |
(8) | (1.2) | ||||||||
10 | 15 | ||||||||
(13) | (19.5) | ||||||||
16 | 24 | ||||||||
20 | 30 | ||||||||
25 | 37.5 | ||||||||
32 | 48 | ||||||||
40 | 60 | ||||||||
49 | 68.6 | ||||||||
64 | 89.6 |
80 | 110 | ||||||||
100 | 130 | ||||||||
125 | 160 | ||||||||
200 | 250 | ||||||||
250 | 312.5 |
- 上一篇:常用不锈耐酸钢钢管的特性和用途
- 下一篇:公称压力、工作温度和工作压力的关系